Gambar tersebut menampilkan satu set baut lengkap tipe M4x30, yang terdiri dari:
Baut (Bolt) Hexagonal M4x30
Diameter: 4 mm
Panjang: 30 mm
Kepala baut berbentuk heksagonal (hex head), umum digunakan untuk pengencangan dengan kunci pas atau soket.
Permukaan berlapis seng (zinc plated), memberikan perlindungan terhadap korosi.
Mur (Nut)
Bentuk heksagonal, sesuai dengan ukuran baut M4.
Terbuat dari logam yang sama dengan baut, umumnya baja berlapis seng.
Ring Plat (Flat Washer)
Ring datar yang dipasang di antara kepala baut/mur dan permukaan benda.
Fungsinya untuk mendistribusikan tekanan dan melindungi permukaan dari kerusakan saat dikencangkan.
Ring Ver (Spring Lock Washer / Ring Pengunci)
Ring pegas yang melingkar tidak sepenuhnya bulat, berfungsi sebagai pengunci untuk mencegah mur atau baut mengendur akibat getaran atau beban dinamis.
Keseluruhan komponen ditata dalam urutan perakitan standar: baut → ring pengunci → ring plat → mur, menunjukkan bagaimana mereka seharusnya digunakan secara fungsional dalam aplikasi penyambungan. Kombinasi ini umum digunakan dalam konstruksi ringan, perakitan elektronik, dan perangkat mekanis kecil.
Tabel Spesifikasi Produk
Panjang (mm) | M6 (1,00) | M8 (1,25) | M10 (1,50) | M12 (1,75) | M14 (2,00) | M16 (2,00) | M18 (2,50) | M20 (2,50) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 4.08 | 9.1 | 18.2 | 25.8 | ||||
12 mm | 4.42 | 9.8 | 19.2 | 27.4 | ||||
16 mm | 5.11 | 11.1 | 21.2 | 30.2 | 44.0 | |||
20 mm | 5.8 | 12.3 | 23.1 | 33.0 | 48.0 | 63.5 | ||
25 mm | 6.65 | 13.9 | 25.7 | 36.3 | 53.0 | 70.2 | 95.8 | 124.0 |
30 mm | 7.5 | 15.5 | 28.2 | 40.2 | 57.9 | 76.9 | 104.0 | 134.0 |
35 mm | 8.37 | 17.1 | 30.7 | 43.8 | 63.0 | 83.5 | 112.0 | 145.0 |
40 mm | 9.23 | 18.7 | 33.2 | 47.4 | 67.9 | 90.1 | 120.0 | 155.0 |
45 mm | 10.1 | 20.3 | 35.7 | 51.0 | 72.9 | 97.1 | 128.0 | 166.0 |
50 mm | 11.0 | 21.8 | 38.2 | 54.5 | 77.8 | 103.0 | 136.0 | 176.0 |
55 mm | 11.9 | 23.4 | 40.7 | 58.1 | 82.8 | 110.0 | 144.0 | 186.0 |
60 mm | 12.7 | 25.0 | 43.3 | 61.7 | 87.8 | 117.0 | 153.0 | 196.0 |
65 mm | 13.6 | 26.6 | 45.8 | 65.3 | 92.8 | 123.0 | 161.0 | 207.0 |
70 mm | 14.4 | 28.2 | 48.3 | 68.9 | 97.9 | 130.0 | 169.0 | 217.0 |
75 mm | 15.3 | 29.8 | 50.8 | 72.5 | 102.0 | 137.0 | 177.0 | 227.0 |
80 mm | 16.2 | 31.4 | 53.3 | 76.1 | 107.0 | 144.0 | 186.0 | 238.0 |
90 mm | 17.9 | 34.6 | 58.3 | 83.3 | 117.0 | 157.0 | 202.0 | 259.0 |
100 mm | 37.7 | 63.3 | 90.5 | 127.0 | 170.0 | 218.0 | 279.0 | |
110 mm | 40.9 | 68.4 | 97.7 | 137.0 | 184.0 | 235.0 | 300.0 | |
120 mm | 43.2 | 73.4 | 105.0 | 147.0 | 197.0 | 251.0 | 320.0 | |
130 mm | 45.6 | 78.4 | 112.0 | 157.0 | 210.0 | 268.0 | 340.0 | |
140 mm | 48.0 | 83.4 | 119.0 | 167.0 | 224.0 | 284.0 | 361.0 | |
150 mm | 50.4 | 88.4 | 126.0 | 177.0 | 237.0 | 301.0 | 382.0 | |
160 mm | 316.0 | 402.0 | ||||||
Reviews
There are no reviews yet.